Livsmedel Vikt (g) Energi kcal (kcal) Fett (g)
Abborre 100 86 0,6
Abborrfilé panerad stekt 100 143 5,7
Ajvar relish grönsakspasta m paprika aubergin 100 70 3,5
Alfalfagroddar 100 32 0,7
All-Bran FiberBar Naturell 100 446 20,8
Ananas 100 55 0,4
Ananasjuice konserv drickf 100 55 0,1
Andbröst 100 119 4,3
Anka m skinn 100 396 39,5
Apelsin 100 52 0,1
Apelsinjuice färskpressad 100 48 0,2
Apelsinmarmelad 100 233 0,0
Apelsinmarmelad lättsockrad 100 185 0,1
Apelsinsaft berik drickf 100 31 0,0
Apelsinsaft berik konc 100 194 0,0
Aprikos 100 51 0,4
Arraksboll 100 459 21,6
Aubergine 100 25 0,1
Aubergine stekt 100 59 3,9
Avokado 100 168 15,3
Bacon 100 345 32,8
Bacon lättbacon 100 114 3,5
Bakad potatis m kesoröra paprika 100 93 0,9
Bakad potatis m kycklingcurryröra sallad 100 156 12,2
Bakad potatis m skagenröra sallad 100 159 10,8
Bambuskott konserv u lag 100 24 0,4
Banan 100 101 0,5
Basilika färsk 100 25 0,6
Basmatiris okokt 100 359 1,0
Béarnaisesås 100 431 46,9
Biff à la Lindström stekt hemlagad 100 148 8,1
Biff m bambuskott restaurang 100 97 5,8
Biff m grönsaker o sås nötkött kinesisk rätt 100 117 7,2
Biff m lök o sås nötkött kinesisk rätt 100 186 12,9
Biff ryggbiff nöt stekt 100 161 5,1
Biff Stroganoff nötkött 100 179 10,4
Björnbär 100 44 0,4
Björnbär frysta 100 58 0,5
Björnbärssylt 100 174 0,1
Blodpudding 8% fett stekt 100 220 9,8
Blodpudding blodkorv 19% fett 100 301 19,0
Blodpudding ca 10% fett 100 203 9,0
Blomkål 100 28 0,2
Blomkål kokt utan salt 100 27 0,2
Blomkålsstuvning 100 57 2,3
Blåbär 100 53 0,8
Blåbärssoppa 100 40 0,2
Bondbönor 100 67 0,6
Bondbönor torkade 100 318 1,7
Bondomelett 100 107 4,1
Bordsmargarin Becel Gold 70% fett berik 100 621 70,0
Bordsmargarin Bregott 75% fett berik 100 688 75,0
Bordsmargarin Bregott havssaltat 80% fett berik 100 712 80,0
Bordsmargarin Bregott mellan 60% fett berik 100 543 60,0
Bordsmargarin Milda 70% fett berik extrasaltat 100 622 70,0
Bordsmargarin Milda 70% fett berik normalsaltat 100 622 70,0
Bostongurka 100 79 0,4
Bovete hela el krossade korn 100 339 2,0
Brieost vitmögelost 28% fett 100 330 28,0
Broccoli 100 35 0,3
Broccoli fryst 100 29 0,3
Broccoligratäng mjölk kaffegrädde ost ägg hemlagad 100 100 6,5
Broccolilåda rökt skinka hårdost 100 159 10,3
Bruna bönor konserv 100 99 0,9
Brunsås buljong 100 73 5,8
Brunsås kaffegrädde 100 80 6,4
Brunsås med mjölk 100 97 7,1
Brunsås pulver tillagad m mjölk vatten 100 56 2,0
Brunsås vatten buljongtärning 100 98 9,0
Bryggt kaffe espresso drickf 100 9 0,2
Brännvin starksprit 40 vol. % 100 222 0,0
Bulgur kokt 100 135 0,5
Camembert vitmögelost 23% fett 100 286 22,5
Camembert vitmögelost lätt 11% fett 100 185 11,0
Carbonara 100 352 25,8
Cashewnötter 100 590 46,5
Champinjoncrêpe mellanmjölk mjölk vispgrädde (crêpe 56% fyllning 44 %) hemlagad 100 166 9,9
Champinjoner 100 26 0,2
Champinjoner konserv u lag 100 26 0,3
Champinjoner skivade frysta 100 19 0,4
Champinjoner stekta 100 71 3,6
Champinjoner stekta utan fett 100 41 0,4
Champinjonsoppa pulver tillagad m vatten mjölk 100 56 2,6
Champinjonsoppa redd konserv tillagad m mjölk 100 64 3,7
Champinjonstuvning 100 123 8,0
Champinjonsås 100 126 8,8
Cheese crackers ostkex 100 492 25,3
Cheesecake el ostkaka m botten av digestivekex 100 307 22,8
Chili con carne 100 114 4,9
Chilisås söt 100 120 0,4
Chilisås tomat 100 81 0,5
Chips light 25% fett 100 495 24,3
Chips smaksatta 34% fett 100 526 32,2
Choklad o chokladpraliner 100 547 33,7
Chokladboll 100 504 31,2
Chokladboll med kokos 100 412 20,0
Chokladbollar 100 424 20,6
Chokladdryck lättmjölk 100 65 0,8
Chokladdryck mjölk 100 85 3,1
Chokladdryck Pucko 100 68 1,5
Chokladkaka 100 365 18,8
Chokladkola mörk m chokladöverdrag Riesen 100 470 18,2
Chokladmousse 100 386 30,8
Chokladpraliner 100 540 33,5
Chokladpudding 100 130 3,3
Chokladsås 100 251 4,1
Chop Soy fläskfilé gris restaurang 100 96 5,7
Chorizo korv stekt 100 286 23,8
Ciabatta m mozzarella soltorkad tomat sallad 100 191 5,9
Cider 1 vol. % 100 47 0,0
Citron 100 41 0,3
Citronfromage 100 173 11,0
Citronjuice färskpressad 100 35 0,0
Cola light 100 1 0,0
Coladryck 100 43 0,0
Couscous tillagad 100 108 0,2
Crab sticks Ullmo 100 124 2,4
Creme Fraiche 13% fett, olika smaker 100 156 13,2
Creme Fraiche 28% fett smaksatt 100 275 28,1
Crème fraiche 34% fett 100 323 34,0
Croissant fransk giffel 100 300 12,4
Currysås 100 90 8,1
Currysås m Lätt Crème Fraiche 100 59 3,1
Digestivekex 100 476 19,8
Dill 100 58 0,8
Dillkött m nötkött m purjolök morötter o sås hemlagad 100 115 6,8
Dillsås 100 87 7,5
Dressing ca 25% fett 100 263 25,0
Dressing fettfri 0% fett 100 60 0,0
Dressing majonnäs ca 25% fett 100 303 25,0
Dressing majonnäs ca 40% fett 100 454 40,0
Dressing olja ca 25% fett 100 304 26,6
Dressing vinägrett 65% fett 100 586 65,0
Dressing vinägrett m vatten ca 42% fett 100 401 43,6
Druvjuice konserv drickf 100 63 0,0
Druvsocker 100 370 0,0
Drömrulltårta 100 390 16,5
Döner kebab 100 170 6,3
Enchilada vetetortilla m köttfärs nachos ost sallad 100 170 10,2
Endivesallat 100 14 0,1
Energibar choklad nötter Start 100 419 11,2
Entrecôte nöt stekt 100 216 12,5
Falafel, kikärtskroketter frysta 100 241 11,2
Falukorv 18% fett 100 214 17,9
Falukorv 23% fett 100 259 23,0
Falukorv m hårdost tomat lök äpple ugnsstekt 100 169 12,6
Falukorv mager stekt utan fett 100 233 19,5
Fefferoni inlagd konserv 100 19 0,1
Fetaost 16% fett 100 214 16,0
Fettfri majonnäs < 0.5% fett 100 83 0,5
Filmjölk 3% fett 100 60 3,0
Filmjölks- o gräddfilsås olika smaksättningar ca 9% fett 100 119 9,6
Filodeg plattor 100 289 1,9
Fisk rökt 100 231 16,5
Fiskbullar frysta kokta 100 67 2,1
Fiskbullar konserv u buljong 100 65 1,6
Fiskbullar panerade stekta 100 143 7,4
Fiskburgare Mac Donalds 100 281 13,1
Fiskgratäng m potatismos o dillsås fryst tillagad 100 141 7,4
Fiskgratäng m skaldjurssås o potatismos 100 109 2,7
Fiskgratäng u potatismos hemlagad 100 114 5,6
Fiskgryta m purjolök morötter fänkål ärter 100 104 4,2
Fiskpaj 100 257 16,6
Fiskpanetter fiskpinnar stekta 100 236 13,9
Fiskpinnar råa frysta 100 191 9,0
Fisksoppa 100 48 1,2
Fisksoppa, mager fisk 100 36 0,4
Fiskthaigryta, lax 100 188 14,8
Fjällyoghurt 3,6 % fett, olika smaksättningar 100 91 3,7
Flintastek gris m svål rå 100 191 13,0
Flundra 100 94 2,2
Flygande Jakob Kyckling bacon jordnötter banan 100 218 15,3
Flytande margarin Becel 82% fett 100 725 82,0
Flytande margarin Keiju 80% berik 100 707 80,0
Flytande margarin Keiju Mjölkfritt 80% berik 100 707 80,0
Flytande margarin Mjuka milda 80% fett berik 100 710 80,0
Fläderbär 100 67 0,5
Fläsk sida gris m svål i bit 100 268 22,4
Fläskben gris 100 193 13,7
Fläskben m kött gris kokta 100 312 22,2
Fläskbog gris konserv inkl 6-8% gelé 100 116 5,4
Fläskfilé gris 100 107 2,6
Fläskfilé gris stekt i skivor 100 155 4,6
Fläskfärs gris 20% fett 100 242 20,0
Fläskfärs gris 8% fett 100 144 8,0
Fläskkarré gris 100 171 11,2
Fläskkarré gris stekt i skivor 100 275 18,0
Fläskkarré gris stekt u steksky 100 233 17,3
Fläskkorv ca 21% fett kokt 100 234 20,5
Fläskkorv ca 23% fett rå 100 250 22,7
Fläskkotlett gris fett bortskuret 100 103 1,7
Fläskkotlett gris m 2 mm fettkant 100 134 6,0
Fläskkotlett gris panerad stekt 100 265 17,0
Fläskkotlett gris stekt 100 246 15,9
Fläskkött grillat 100 258 17,2
Fläskköttgryta  m grönsaksblandning utan fett 100 134 5,2
Fläskköttgryta gris grönsaker 100 99 5,6
Fläsklägg gris u svål kokt 100 204 8,4
Fläsklägg u svål gris putsad 100 126 5,2
Fläskpannkaka 100 232 13,6
Fläskött gris kokt 100 225 11,5
Fransk omelett kaffegrädde 100 195 16,9
Fransk omelett vatten 100 154 12,8
Fransk äppelkaka 100 84 1,6
Fransyska nöt 100 116 3,5
Friterad banan 100 207 5,3
Friterad banan m glass restaurang 100 253 13,2
Friterad fisk 100 151 5,4
Friterad kyckling 100 310 21,9
Friterad äppelpaj 100 303 16,6
Friterade räkor 100 287 14,8
Friterade räkor restaurang 100 387 29,1
Friterat fläskkött gris m grönsaker kinesisk rätt 100 185 9,5
Frukostflingor berik Corn flakes majs 100 380 0,9
Frukostflingor berik Frosties 100 388 0,9
Frukostflingor berik Havrefras 100 394 6,4
Frukostflingor berik Kalaspuffar 100 395 1,5
Frukostflingor berik Rice Krispies 100 385 1,2
Frukostflingor berik ris socker kakao Coco Pops 100 393 2,6
Frukostflingor berik Special K 100 386 1,7
Frukostflingor berik vetekli Allbran Regular 100 364 2,8
Frukostflingor flingblandning Basmüsli 100 367 4,1
Frukostflingor flingblandning frukt olja: familjemüsli 100 378 6,1
Frukostflingor flingblandning glutenfri frukt socker soja 100 368 3,7
Frukostflingor flingblandning müsli frukt nötter socker el honung 100 369 3,8
Frukostflingor frukt nötter/kokos olja socker ICA crunchy russin 100 450 16,3
Frukostflingor frukt nötter/kokos olja socker Start, hasselnöt 100 455 17,1
Frukostflingor frukt nötter/kokos olja socker: F-müsli tropical 100 412 10,9
Frukostflingor frukt nötter/kokos olja socker: ICA Crunchy naturell 100 461 17,7
Frukostflingor frukt olja socker: Signum früsli crisp jordgubb 100 466 18,4
Frukostflingor frukt olja: F-müsli banan 100 381 7,0
Frukostflingor fullkornsvete Weetabix 100 366 2,5
Frukostflingor Loops 100 379 3,2
Frukostflingor musli med 33% frukt, olja, socker 100 382 6,5
Frukostflingor müsli Bär 100 366 3,5
Frukostflingor müsli Plus 100 374 4,5
Frukostflingor puffat rostat ris Vårgårda ris 100 383 0,9
Frukostflingor vetekli malt rostat Allbran Plus 100 336 4,6
Frukostkorv 23% fett 100 257 23,0
Frukostkorv ca 24% fett kokt 100 254 22,8
Frukostkorv stekt 100 270 24,2
Frukostost 13% (Kavli berikad +ABCDE) 100 199 13,1
Frukt bär konserv osötad el m sötmedel u energi 100 35 0,1
Frukt torkad 100 266 0,5
Fruktcocktail konserv m medelsöt lag 100 81 0,0
Fruktkola AKO 100 394 0,0
Fruktsallad 100 91 1,8
Fruktsocker 100 373 0,0
Fruktyoghurt 2% fett 100 93 2,0
Fruktyoghurt 2,5% fett 100 97 2,5
Fruktyoghurt fett < 0,05% fett oberik 100 52 0,1
Fruktyoghurt lätt 0,5% fett, oberikad 100 76 0,5
Frusen cheesecake frusen ostkaka 100 246 19,1
Fyllda rån sötade m fruktsocker 100 507 23,0
Fyllda rån sötade m sorbitol 100 555 33,0
Fyllt vetebröd bullar längd ospec. 100 350 10,3
Färskost 27% fett Philadelphia 100 276 27,3
Färskost 33% fett Cantadou 100 343 33,0
Färskost 35% fett Boursin 100 340 35,0
Färskost extra light 5% fett Philadelphia 100 116 5,3
Färskost lätt 15% fett Philadelphia 100 187 16,0
Färskost på filmjölk ca 8% fett 100 119 8,4
Färskost på filmjölk o gräddfil ca 14% fett 100 178 14,2
Färskpotatis kokt u salt 100 78 0,1
Färskpotatis konserv 100 61 0,1
Gelékonfekt 100 352 0,0
Getost chèvre vitmögelost 25% fett 100 345 29,0
Gin 40 vol. % 100 222 0,0
Glass m chokladkex GB Sandwich 100 266 10,4
Glass m havre 10% fett vanilj Oatly 100 182 9,7
Glass m maräng 10% fett 100 210 12,8
Glass veg fett ca 10% 100 193 9,7
Glass veg fett ca 8% 100 171 7,5
Glasspinne ca 25% fett 100 349 25,3
Glasspinne el split m isöverdrag ca 6% fett 100 151 6,0
Glasspinne m kakaoöverdrag 20% fett 100 307 20,1
Glasspinne, fett 10g genomsnitt 100 199 10,2
Glasspinne, Hallon o mjölk, fett 5,5g SIA 100 166 5,6
Glasstrut ca 10% fett 100 244 11,0
Glasstrut ca 15% fett 100 271 12,7
Glasstrut Daim 100 345 20,8
Glasstårta 17% fett 100 261 12,8
Glassås choklad, Ohoj 100 352 5,5
Grahamsbröd m mjölk ca 5% fibrer 100 279 5,2
Grahamsbröd m vatten ca 6% fibrer 100 239 1,5
Granatäpple 100 56 0,6
Grapefrukt 100 36 0,1
Grapefrukt konserv m lättsöt lag 100 63 0,1
Grapefruktjuice färskpressad 100 39 0,1
Gratängsås med ost 100 130 9,0
Gravad lax 100 179 9,2
Gravlaxsås 100 555 56,0
Gravlaxsås Krabbsås 100 468 45,6
Grekisk sallad 100 96 7,7
Grekisk sallad m feta ost 100 77 6,1
Grillad kyckling m skinn 100 195 10,8
Grillkorv 15% fett 100 215 15,0
Grytbitar gris 100 164 9,7
Grytbitar nöt 100 154 8,0
Gräddfil 12% fett 100 137 12,0
Gräddfils- o crème fraichesås 15% fett 100 174 15,9
Gräddfilsås med kryddgrönt 100 128 10,9
Gräddglass 12% fett 100 209 12,0
Gräddglass ca 15% fett 100 222 14,5
Gräddpulver gräddersättning 35% fett 100 557 35,5
Gräddsås pulver tillagad m mjölk vatten smör 100 117 8,4
Gräddtårta 100 294 19,0
Gröna bönor frysta 100 32 0,2
Gröna bönor konserv u lag 100 21 0,1
Gröna el gula ärter torkade 100 317 1,0
Gröna ärter 100 72 0,4
Gröna ärter frysta 100 66 0,4
Gröna ärter kokta 100 80 0,4
Gröna ärter konserv u lag 100 60 0,4
Grönkål 100 50 0,7
Grönkål fryst 100 30 0,5
Grönkålssoppa 100 29 1,6
Grönmögelost fett 43 % Blå Castello 100 429 43,0
Grönpepparpaté 100 299 26,0
Grönsaker blandade fermenterade 100 15 0,1
Grönsaksbiff stekt 100 138 7,1
Grönsaksblandning för wokning 100 50 0,4
Grönsaksblandning inlagda el pickels sötad u lag 100 116 0,1
Grönsaksblandning morötter palsternacka purjolök rotselleri fryst 100 36 0,5
Grönsaksblandning ärter morötter fryst 100 60 0,5
Grönsaksblandning ärtor majs morötter bönor fryst 100 68 0,5
Grönsaksblandning ärtor morötter bönor blomkål fryst 100 38 0,5
Grönsaksbuljong pasta/pulver storhushåll 100 238 8,8
Grönsakslåda 100 90 4,4
Grönsakssoppa klar hemlagad 100 23 0,2
Grönsakssoppa redd pulver tillagad typ Varma koppen 100 45 2,2
Grönsakssufflé 100 103 5,6
Grönsallat gurka tomat u dressing 100 18 0,1
Grönsallat m gräddfilsås 100 69 4,6
Grönsallat m gurka tomat o vinägrettsås 100 86 7,9
Grönsallat m vinägrettsås 100 61 5,2
Gröt för barn berik ätf 100 97 2,0
Gröt ospec. 100 77 2,1
Grötris 5-25 min koktid okokt 100 364 0,6
Grötris rundkornigt 1 timmes koktid okokt 100 361 0,8
Gulasch nötkött 100 123 8,1
Gurka 100 14 0,1
Gurka inlagd 100 59 0,7
Gurkmajonnäs el gurksallad gatukök 100 333 32,0
Gås 100 156 7,1
Gås m skinn 100 362 33,6
Gås stekt 100 490 43,4
Gåsleverpastej rökt konserv 100 454 44,0
Gädda 100 84 0,2
Gös 100 84 0,2
Hackebiff av nötkött rå fryst 100 159 8,8
Hallon 100 34 0,6
Hallon blåbär sockrade frysta 100 83 0,2
Hallon frysta 100 38 0,5
Hallonsylt 100 184 0,2
Hamburgare blandfärs stekt 100 254 17,2
Hamburgare ca 17% fett stekt 100 246 18,4
Hamburgare ca 9% fett stekt 100 185 11,1
Hamburgare dubbel bröd ost sallad dressing 100 242 12,7
Hamburgare enkel bröd inlagd gurka 100 224 7,5
Hamburgare enkel bröd inlagd gurka ost 100 235 9,1
Hamburgare rå fryst 100 221 17,3
Hamburgare stekt fryst 100 280 22,5
Hamburgerkött rökt hästkött 100 100 1,7
Hasselnötter 100 656 62,6
Havregrynsgröt 100 68 1,3
Havrekli 100 356 7,0
Havskräfta 100 106 0,9
Hirs kokt 100 146 1,2
Hjort ryggbiff svensk 100 102 1,2
Hjortbog svensk 100 107 2,1
Hjortron 100 54 0,9
Hjortronsylt 100 181 0,3
Hjortstek svensk 100 100 1,3
Hollandaisesås 100 568 62,5
Honung 100 332 0,0
Honungsmelon 100 37 0,1
HP-sås 100 107 0,0
Hummer 100 86 1,9
Hummer konserv el kokt 100 90 1,5
Hummersås 100 135 9,9
Hushållssylta 100 143 10,6
Huvudsallat 100 14 0,2
Hårt bröd havre vete råg mjölk 8% fibrer Wasa havre 100 379 6,8
Hårt bröd ris majs vetestärkelse mjölk socker ca 3% fibrer Wasa glutenfritt knäckebröd 100 385 6,5
Hårt bröd råg 14,5% fibrer Vika knäckebröd 100 345 2,4
Hårt bröd råg 15,5% fibrer Wasa brungräddat 100 350 2,4
Hårt bröd råg 15,5% fibrer Wasa delikatess 100 351 2,0
Hårt bröd råg 15,5% fibrer Wasa husman 100 354 2,5
Hårt bröd råg 16% fibrer Crisp o Finn crisp 100 349 2,0
Hårt bröd råg ca 13% fibrer ICA handlarnas knäckebröd 100 353 2,6
Hårt bröd råg ca 14% fibrer Falu råg-rut 100 356 2,6
Hårt bröd råg ca 14% fibrer Leksands Knäcke brungräddat 100 353 2,6
Hårt bröd råg ca 14% fibrer Leksands Knäcke normalgräddat 100 351 2,0
Hårt bröd råg ca 15% fibrer Kavli flatbröd 100 362 2,0
Hårt bröd råg ca 16% fibrer Wasa sport 100 341 1,9
Hårt bröd råg ca 18% fibrer Ryvita mörkt 100 349 2,5
Hårt bröd råg kli ca 15% fibrer Siljans kraftknäcke 100 349 2,5
Hårt bröd råg sesamfrö vetekli -groddar -fiber 24% fibrer Wasa plus 100 355 8,2
Hårt bröd råg vete majs surdeg 15% fibrer Pyramidbageriet 100 335 1,8
Hårt bröd vete havre socker kli örtkryddor 10,5% fibrer Wasa knecks 100 391 8,4
Hårt bröd vete socker kanel ca 7% fibrer Wasa kanelknäcke 100 398 7,0
Hårt bröd vete vallmofrö 5,5% fibrer Siljans frukost 100 398 7,1
Hårt bröd vete vallmofrö 6% fibrer Wasa frukost 100 406 8,5
Hårt bröd vetestärkelse betfiber mjölk 7% fibrer Semper glutenfritt knäckebröd 100 346 2,0
Hårt tunnbröd vete råg korn havre mjölk 7% fibrer ospec. 100 361 3,5
Hälleflundra kokt 100 133 5,4
Hälleflundra panerad stekt 100 188 10,3
Hästkött 100 166 10,0
Högrev av kalv 100 136 6,4
Högrev kokt 100 268 18,3
Högrev nöt 100 191 13,0
Högrev nöt fett bortskuret 100 149 7,9
Höns 100 141 6,3
Höns kokt 100 182 8,1
Höns m skinn 100 262 21,0
Hönsbuljong konc storhushåll 100 238 12,7
Hönsbuljong ätfärdig 100 5 0,3
Innanlår nöt 100 109 2,4
Irish coffee 100 105 5,2
Isbergssallat 100 15 0,1
Isglass 100 95 0,0
Ister gris 100 884 100,0
Isterband 15% fett 100 244 17,0
Isterband stekt 100 329 24,0
Italiensk lufttorkad skinka gris 100 245 12,4
Janssons frestelse kaffegrädde mjölk 100 125 5,8
Jasminris kokt 100 116 0,2
Jordgubbar 100 41 0,2
Jordgubbssylt 100 172 0,1
Jordnötsbågar jordnötsringar 100 533 35,0
Jordnötssmör 100 615 51,0
Jordnötssås 100 324 26,7
Jordnötter rostade saltade 100 600 49,0
Jordärtskocka kokt 100 75 0,0
Jordärtskockspuré 100 49 1,6
Kabanoss korv stekt 100 372 33,0
Kaffe bryggt 100 2 0,0
Kaffegrädde 12% fett 100 137 12,0
Kakaopulver 20-22% fett 100 394 21,5
Kakaopulver m socker 2,5% fett 100 391 2,5
Kalkon 100 115 2,9
Kalkon kokt 100 139 5,6
Kalkon m skinn stekt 100 155 5,7
Kalkongryta m grönsaker 100 124 5,4
Kall sås skola cole slow 100 135 11,7
Kalops 100 159 10,9
Kalops nötkött lök morötter sås hemlagad 100 100 4,6
Kalvbuljong konc storhushåll 100 222 8,0
Kalvfilé stekt 100 144 3,7
Kalvfransyska 100 108 3,1
Kalvfärsbiffar 100 244 19,1
Kalvinnanlår 100 107 2,5
Kalvkotlett 100 122 4,4
Kalvkotlett stekt 100 150 5,4
Kalvkött kokt 100 171 8,6
Kalvköttgryta lök tomat morötter rotselleri 100 99 5,7
Kalvlägg 100 98 1,9
Kalvstek 100 134 3,1
Kalvsylta 100 100 5,7
Kalvytterlår 100 117 3,5
Kantareller 100 26 0,5
Kantarellstuvning 100 167 12,4
Karameller syrliga 100 395 0,0
Kassler rökt kotlettrad gris 100 106 2,2
Kassler rökt kotlettrad gris stekt el värmd 100 111 2,3
Kastanjer rostade 100 230 2,2
Katrinplommon 32,5 % vatten 100 251 0,5
Kaviar orökt 100 187 3,3
Kaviar rökt 100 387 32,5
Kebab special m pommes frites 100 174 8,9
Kebabkött, djupfryst, stekfärdigt, genomsnitt 100 241 18,6
Kebabpizza 100 193 9,8
Keso färskost 4% fett 100 93 4,0
Keso färskost ananas apelsin fett 3% 100 105 2,8
Keso färskost chili pesto lök feta 3,5-5% fett 100 94 4,2
Ketchup tomat 100 109 0,5
Kex Ballerina 100 485 20,7
Kex Brago 100 480 18,4
Kex Cream Crackers 100 484 22,5
Kex Hob-nobs 100 470 20,6
Kex Marie 100 449 12,8
Kex och kola överdragen m mjölkchoklad Twix/Lion 100 481 21,2
Kex Singoalla 100 474 18,9
Kex sötade m sorbitol 100 444 12,0
Kex överdragna m mjölkchoklad kitkat 100 497 22,3
Kexchoklad 100 513 26,5
Kikärter torkade 100 352 4,8
Kikärter torkade kokta u salt 100 161 2,6
Kikärtsbiffar falafel friterade 100 208 7,4
Kiwi 100 56 0,4
Kiwi konserv u lag 100 81 0,4
Klubba chokladkola karamell 100 436 11,1
Klyftpotatis u skal ugnsstekt m rapsolja 100 120 1,6
Kokosfett 100 884 100,0
Kokosflingor torkade 100 643 63,1
Kokosmjölk 100 239 24,0
Kokosmjölk light för matlagning 100 80 7,1
Kokosnöt 100 352 33,5
Kokosvatten vätskan i kokosnöt 100 20 0,2
Kola 100 456 18,0
Kola och jordnötter överdragen m mjölkchoklad Snickers 100 490 25,1
Kolasås 100 341 23,4
Kolja kokt 100 97 0,7
Kolja panerad stekt 100 150 6,2
Konjak el brandy 40 vol. % 100 225 0,0
Kornbröd ca 3% fibrer 100 239 4,2
Korngryn kokta hemlagade 100 70 0,5
Korngryn kornflingor ångprep 100 351 3,1
Kornmjöl fullkorn 100 341 3,0
Kornmjölsgröt 100 63 0,5
Korv bröd ketchup senap 100 255 14,1
Korv ca 11% fett 100 180 11,6
Korv ca 11% fett stekt 100 195 12,6
Korv ca 15% fett 100 189 14,4
Korv mos ketchup senap bostongurka 100 105 4,4
Korv Stroganoff fryst 100 132 9,3
Korv Stroganoff hemlagad i gjutjärnsstekpanna 100 242 20,5
Korv stroganoff, mager korv 100 110 7,7
Korv typ falukorv 19% fett 100 254 19,3
Korv typ falukorv stekt 100 277 21,0
Korvgryta grönsaker ej rötter 100 123 7,5
Korvgryta kikärter oliver vitlök 100 161 9,1
Korvgryta potatis o grönsaker 100 139 8,3
Korvgryta vita bönor tomat oliver vitlök 100 137 8,5
Korvkaka leverkaka 100 90 2,8
Krabba kokt 100 87 1,9
Kronärtskocka 100 52 0,2
Kronärtskocka kokt 100 52 0,2
Krossade tomater konserv m lag 100 26 0,2
Krusbär 100 38 0,6
Krusbärssylt 100 163 0,2
Kryddat brännvin 40 vol. % 100 226 0,0
Kräfta 100 71 0,5
Kräfta konserv el kokt 100 94 1,9
Kräftströmming 100 105 6,2
Kräm bär o el frukt ospec. 100 68 0,1
Kummel 100 71 0,4
Kvarg färskost 10% fett Kesella 100 152 10,0
Kyckling 100 115 3,1
Kyckling friterad Chicken McNuggets 100 221 10,4
Kyckling höns kokt grillat stekt ospecificerat 100 226 12,3
Kyckling kokt 100 167 4,5
Kyckling m grönsaker sås mandel kinesisk rätt 100 206 14,6
Kyckling m skinn stekt 100 289 18,7
Kycklingben drumstick kött m skinn 100 155 8,7
Kycklingbröst m skinn 100 149 6,9
Kycklingbröst m skinn stekt 100 253 11,7
Kycklingbröstfilé u skinn 100 105 1,2
Kycklingbröstfilé u skinn ugnsstekt 100 134 2,5
Kycklingbröstfilé u skinn wokad strimlor rapsolja 100 165 5,0
Kycklingburgare Mac Donalds 100 229 10,1
Kycklingdelar kött m skinn marinerade 100 175 12,0
Kycklingfrikassé 100 125 3,9
Kycklinggryta m lök tomat champinjoner 100 110 6,3
Kycklinggryta m lök tomat champinjoner paprika i lergryta 100 106 6,1
Kycklinghjärta 100 147 9,3
Kycklingkorv fransk halal 15% fett 100 203 15,5
Kycklingkorv svensk 9% fett 100 155 9,1
Kycklingkött m skinn 100 170 11,0
Kycklingköttbullar 12% fett stekta frysta 100 224 12,0
Kycklinglever 100 115 3,8
Kycklinglever stekt 100 158 5,2
Kycklinglever stuvad 100 127 7,5
Kycklinglår kycklingklubba m skinn 100 156 8,9
Kycklinglårfilé u skinn 100 114 3,9
Kycklingmage 100 111 4,2
Kycklingpaj 100 134 6,4
Kycklingsallad ananas paprika vitlöksdressing 100 75 5,2
Kycklingsallad m dressing 100 106 4,0
Kycklingsallad u dressing 100 84 2,7
Kycklingsoppa klar 100 40 0,8
Kycklingsoppa redd pulver tillagad m vatten mjölk 100 51 2,4
Kycklingvinge m skinn 100 186 12,2
Kåldolmar stekta 100 126 6,6
Kåldolmar stekta frysta m sås värmda 100 93 5,1
Kåldolmar stekta frysta u sås 100 99 5,9
Kålpudding 100 89 4,2
Köttbuljong konc låg salt storhushåll 100 239 4,5
Köttbuljong konc storhushåll 100 201 5,0
Köttbuljong konserv ätf 100 7 0,2
Köttbuljong pulver tärning 100 128 3,0
Köttbuljong tärning ätf 100 1 0,0
Köttbuljong ätf 100 8 0,2
Köttbullar ca 15% fett stekta frysta 100 215 14,9
Köttbullar grisfärs stekta 100 261 16,9
Köttbullar nötfärs stekta 100 175 8,3
Köttbullar råa frysta 100 213 14,9
Köttbullar stekta frysta m sås 100 145 10,0
Köttbullar stekta hemlagade 100 177 10,0
Köttbullsgryta m lök äpple banan 100 157 9,3
Köttfärs blandfärs (50% nöt 50% gris) 100 204 14,8
Köttfärs blandfärs (70% nöt 30% gris) 100 205 14,7
Köttfärs nötfärs 15% fett 100 206 14,5
Köttfärs nötfärs högst 10% fett 100 149 7,6
Köttfärsgulasch m gräddfil 100 141 9,9
Köttfärsgulasch u gräddfil 100 138 9,4
Köttfärsjärpar stekta blandfärs 70/30 100 224 14,3
Köttfärslimpa grisfärs 100 191 12,7
Köttfärslimpa nötfärs 100 197 11,6
Köttfärslimpa stekt fryst 100 211 13,5
Köttfärslimpa ugnsstekt hemlagad 100 142 7,7
Köttfärspaj 100 198 12,8
Köttfärspaj fryst värmd 100 344 22,1
Köttfärsröra till tacobröd 100 221 15,9
Köttfärssoppa 100 58 3,2
Köttfärssås fryst el konserv 100 101 5,8
Köttfärssås grisfärs 100 141 10,2
Köttfärssås hemlagad i gjutjärnsstekpanna 100 100 5,1
Köttfärssås o spaghetti 100 113 2,3
Köttfärssås på nötfärs 100 94 4,6
